平成23年度学校給食調理講習会
平成23年11月8日(火)に本会を会場に実施されました、島根県学校栄養士会主催の調理講習会の模様をお伝えいたします。
| 主催: | 島根県学校栄養士会 |
| 共催: | 公益財団法人 学校給食研究改善協会 |
| 財団法人 島根県学校給食会 |
| 9:30〜9:50 | 受付 | |
| 10:00〜10:40 | 開会 | |
| (1) | 会長あいさつ | |
| (2) | 公益財団法人島根県学校給食会あいさつ 公益財団法人島根県学校給食会 西明利 理事長 |
|
| (3) | 公益財団法人 学校給食研究改善協会あいさつ 公益財団法人学校給食研究改善協会 新元章文 事業部長 |
|
| 10:40〜14:00 | 調理実習・試食・片付け 「全学栄製品と島根和牛を使って」 講師:株式会社SN食品研究所 久保幸代 管理栄養士 |
|
| 14:10〜15:40 | 講演「学校給食用物資について〜管理と流通の現状〜」 | |
| 講師:公益財団法人島根県学校給食会 西明利 理事長 | ||
| 15:45〜16:00 | 協議・検討会 | |
| 16:00〜 | 閉会 | |
○メニュー&レシピ
| 本日のMENU | |
|---|---|
| 1. | もずく丼 |
| 2. | 青大豆ペーストのポタージュスープ |
| 3. | 季節のやさいと牛肉の炒めもの |
| 4. | がんもとじゃがのミートップ炒め |
| 5. | あすっこのおひたし |
| 6. | お抹茶蒸しパン |
【材料と分量と作り方】
●もずく丼●
| 材料 | 分量(1人分)(g) | |
|---|---|---|
| 美ら海育ちもずく(冷凍) | 40 | |
| 豚ひき肉 | 25 | |
| A | たまねぎ(みじん切り) | 20 |
| にんじん(みじん切り) | 20 | |
| ピーマン(みじん切り) | 15 | |
| 冷凍モロヘイヤ | 10 | |
| ホールコーン(冷凍) | 10 | |
| サラダ油 | 0.5 | |
| B | 醤油 | 6 |
| みりん | 3 | |
| 砂糖 | 1.5 | |
| 酒 | 0.5 | |
| しょうが(みじん切り) | 1 | |
| ※水 | 適宜 | |
| 精白米 | 75 | |
| 学校給食用カルシウム米 | 1 | |
@ カルシウム米は洗米・水加減後に加え、軽くかきまぜてから普通通り炊飯する。
A 美ら海育ちもずくは解凍して食べやすい長さに切っておく。
B Bの調味料を合わせておく。
C 鍋に油を熱し、豚ひき肉を炒める。
D Cにみじん切りしたAとモロヘイヤを加えて炒め、Bで調味する。 (※水で味を調整する)
E 最後にホールコーン、もずくを入れて 味がなじむように一煮立ちさせる。 (水分が足りなければ水で調整する)
F ご飯の上にかけて出来上がり。
| エネルギー(kcal) | 378 | 鉄(mg) | 1.3 | ビタミンB2(mg) | 0.14 |
| たんぱく質(g) | 10.7 | マグネシウム(mg) | 44 | ビタミンC(mg) | 15 |
| 脂質(g) | 5.3 | 亜鉛(mg) | 2 | 食物繊維(g) | 2.7 |
| ナトリウム(mg) | 459 | ビタミンA(μg) | 168 | 食塩相当量(g) | 1.2 |
| カルシウム(mg) | 78 | ビタミンB1(mg) | 0.25 | ※ご飯も含む |
沖縄の給食で大人気
生もずくを使用しているので、シャキシャキとした歯ごたえが楽しいどんぶりです。
海藻独特の香りを生姜で飛ばして、甘辛風味に仕上げたもずく丼は食べてみると思った以上に食べやすく美味しいものです。
●青大豆ペーストのポタージュスープ●
| 材料 | 分量(1人分)(g) |
|---|---|
| 青大豆ペースト(冷凍) | 20 |
| 牛乳 | 40 |
| おいしいあさり(冷凍) | 15 |
| ベーコン(短冊切り) | 5 |
| じゃがいも(角切り) | 20 |
| にんじん(角切り) | 10 |
| たまねぎ(角切り) | 10 |
| セロリ(角切り) | 5 |
| ホールコーン(冷凍) | 8 |
| ブイヨンスープ(希釈したもの) | 50 |
| サラダ油 | 1 |
| 塩 | 0.4 |
@ 青大豆ペースト、おいしいあさりは解凍しておく。※あさりは汁も使用する。
A ブイヨンスープは水で希釈しておく。
B 鍋に油を熱し、にんじんとベーコンを炒める。たまねぎ、セロリ、コーンの順に加えて炒める。
C 具材に火が通ったら、青大豆ペーストをBに加えて具材とからめる。
※焦がさないように火加減に注意
Cにスープ、じゃがいもを加えて加熱する。
汁ごとのあさり、牛乳を加えてひと煮立ちさせ、塩で味をととのえて仕上げる。
| エネルギー(kcal) | 121 | 鉄(mg) | 2.1 | ビタミンB2(mg) | 0.18 |
| たんぱく質(g) | 6.4 | マグネシウム(mg) | 44 | ビタミンC(mg) | 11 |
| 脂質(g) | 4.8 | 亜鉛(mg) | 0.8 | 食物繊維(g) | 2.1 |
| ナトリウム(mg) | 362 | ビタミンA(μg) | 93 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
| カルシウム(mg) | 78 | ビタミンB1(mg) | 0.14 |
残食になりやすい豆を美味しく!
子どもたちの苦手な豆ですが、ポタージュにすることで美味しく食べることが出来ます。
青大豆は「大豆」なので豆類の摂取につながります。
(ちなみに枝豆は「野菜」に分類されます。)
●季節のやさいと牛肉の炒めもの●
| 材料 | 分量(1人分)(g) | |
|---|---|---|
| 島根和牛モモスライス3cmカット | 20 | |
| 塩 | 0.1 | |
| こしょう | 0.01 | |
| キャベツ(2cm角切り) | 30 | |
| 小松菜(3cmカット) | 10 | |
| 白ねぎ(1cmカット) | 10 | |
| 出雲パプリカ(千切り) | 5 | |
| エリンギ(2cm短冊切り) | 10 | |
| サラダ油 | 1 | |
| A | こいくちしょうゆ | 1.5 |
| みそ | 0.7 | |
| みりん | 1 | |
| 酒 | 0.5 | |
| しょうが(みじん切り) | 0.4 | |
| にんにく(みじん切り) | 0.3 | |
| ごま油 | 0.3 | |
| 砂糖 | 0.4 | |
| りんご(ピューレ) | 2 | |
| 玉ねぎ(みじん切り) | 1 | |
@ Aの調味料を合わせて鍋に入れ、アクをとりながら煮る。冷ましておく。
A オージービーフに塩、こしょうをして炒める。火が通れば皿に取り出す。
B キャベツ、小松菜、白ねぎ、パプリカ、エリンギを炒める。
C BにAとAの調味料を加えて全体に混ざれば完成。
旬の野菜と島根県産の野菜をたくさん使用しています。
手作りソースが味の決め手です。
| エネルギー(kcal) | 63> | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
| たんぱく質(g) | 5.3 | マグネシウム(mg) | 13 | ビタミンC(mg) | 29 |
| 脂質(g) | 3.1 | 亜鉛(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 1.3 |
| ナトリウム(mg) | 170 | ビタミンA(μg) | 10 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
| カルシウム(mg) | 16 | ビタミンB1(mg) | 0.05 |
●がんもとじゃがのミートップ炒め●
| 材料 | 分量(1人分)(g) | |
|---|---|---|
| スクールがんも | 3個 | |
| じゃがいも(乱切り) | 20 | |
| 小松菜(2cmカット) | 20 | |
| 赤パプリカ(乱切り) | 20 | |
| にんにく(みじん切り) | 0.1 | |
| しょうが(みじん切り) | 0.1 | |
| サラダ油 | 1 | |
| A | ニューミートップ | 25 |
| ケチャップ | 4 | |
| ブイヨンスープ | 100 | |
| 水 | 少量 | |
@ がんもどきは油抜きしておく。
A フライパンに油、にんにく、しょうがを入れて香りがでるまで炒める。
B がんも、じゃがいも、小松菜、パプリカを加えて炒める。
C あわせておいたAを加えて少量の水を加えて煮立てれば完成。
ミートソースで味付けしていますのでどんな野菜とも相性抜群です。
がんもどきにも味がしっかりと染み込みます。
| エネルギー(kcal) | 177 | 鉄(mg) | 1.5 | ビタミンB2(mg) | 0.17 |
| たんぱく質(g) | 6.8 | マグネシウム(mg) | 39 | ビタミンC(mg) | 51 |
| 脂質(g) | 12.4 | 亜鉛(mg) | 0.6 | 食物繊維(g) | 2.7 |
| ナトリウム(mg) | 206 | ビタミンA(μg) | 69 | 食塩相当量(g) | 0.8 |
| カルシウム(mg) | 81 | ビタミンB1(mg) | 0.11 |
●あすっこのおひたし●
| 材料 | 分量(1人分)(g) |
|---|---|
| あすっこ | 30 |
| ちりめん | 4 |
| スクール糸かまぼこ | 10 |
| だし | 20 |
| しょうゆ | 5 |
| みりん | 5 |
@ スクール糸かまぼこはボイル解凍しておく。
A あすっこはさっと湯がく。
B ちりめんを乾煎りする。
C 鍋にだしとしょうゆ、みりんを入れて沸騰させる。
D @、AとちりめんをBで和えて完成。
「あすっこ」は、ブロッコリー(母親)とビタミン菜(父親)を交配させ、平成15年に島根県農業技術センターで誕生したアブラナ科の野菜です。
| エネルギー(kcal) | 35 | 鉄(mg) | 0.3 | ビタミンB2(mg) | 0.06 |
| たんぱく質(g) | 4.4 | マグネシウム(mg) | 24 | ビタミンC(mg) | 6 |
| 脂質(g) | 0.5 | 亜鉛(mg) | 0.5 | 食物繊維(g) | 1.1 |
| ナトリウム(mg) | 344 | ビタミンA(μg) | 145 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
| カルシウム(mg) | 47 | ビタミンB1(mg) | 0.04 |
●お抹茶蒸しパン●
| 材料 | 分量(1人分)(g) |
|---|---|
| ホットケーキミックス | 20 |
| 白花豆&大福豆ペースト(冷凍) | 40 |
| 牛乳 | 15 |
| 豆乳 | 5 |
| 抹茶 | 20 |
| スキムミルク | 10 |
| 小豆水煮 | 10 |
| 砂糖 | 5 |
@ 白花豆&大福豆ペーストを解凍しておく。
A ボールに材料をすべて入れて混ぜ合わせる。
B カップに入れて、オーブンで120度で10分間蒸して完成。
島根県ではなじみの深い抹茶を蒸しパンに混ぜ込みました。
スキムミルクとお豆のペーストも入っているのでカルシウムと食物繊維も摂取できます。
| エネルギー(kcal) | 150 | 鉄(mg) | 0.6 | ビタミンB2(mg) | 0.15 |
| たんぱく質(g) | 5.4 | マグネシウム(mg) | 17 | ビタミンC(mg) | 1 |
| 脂質(g) | 4.8 | 亜鉛(mg) | 0.5 | 食物繊維(g) | 2.5 |
| ナトリウム(mg) | 110 | ビタミンA(μg) | 40 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
| カルシウム(mg) | 95 | ビタミンB1(mg) | 0.07 |


○本会取扱商品○
美ら海育ちもずく
スクール糸かまぼこ
あすっこ
